Obbligato instruments in cantatas by BWV
| 1.3 | soprano | oboe da caccia |
| 4.3 | soprano alto | trombone trumpet |
| 5.3 | tenor | violin |
| 6.2 | alto | oboe da caccia |
| 6.3 | soprano | violoncello piccolo |
| 9.3 | tenor | violin |
| 11.4 | alto | violin |
| 12.4 | alto | oboe |
| 13.5 | bass | oboe |
| 16.5 | tenor | oboe da caccia |
| 17.3 | soprano | violins 2 |
| 21.3 | soprano | oboe |
| 24.1 | alto | violin unison strings |
| 26.2 | tenor | violin flute |
| 26.4 | bass | oboes 3 |
| 27.3 | alto | oboe da caccia organ |
| 30.10 | soprano | violin |
| 32.1 | soprano | oboe |
| 32.3 | bass | violin |
| 36.3 | tenor | oboe d’amore |
| 36.7 | soprano | violin |
| 39.3 | alto | oboe violin |
| 39.5 | soprano | violin flute |
| 41.4 | tenor | violoncello piccolo |
| 43.3 | tenor | violin |
| 43.7 | bass | trumpet |
| 43.9 | alto | oboes 2 |
| 44.3 | alto | oboe |
| 48.4 | alto | oboe |
| 49.4 | soprano | oboe d’amore violoncello piccolo |
| 55.1 | tenor | oboe d’amore |
| 56.2 | bass | violoncello |
| 56.3 | bass | oboe |
| 57.7 | soprano | violin |
| 58.3 | soprano | violin |
| 59.4 | bass | violin |
| 64.7 | alto | oboe d’amore |
| 69a.3 | tenor | recorder oboe da caccia |
| 69.3 | alto | violin oboe |
| 69.5 | bass | oboe d’amore |
| 71.5 | alto | trumpet |
| 74.2 | soprano | oboe da caccia |
| 75.10 | alto | violin |
| 75.5 | soprano | oboe d’amore |
| 76.3 | soprano | violin |
| 77.5 | alto | trumpet |
| 78.4 | tenor | flute |
| 79.2 | alto | oboe |
| 82.2 | bass | organ |
| 84.3 | soprano | violin oboe |
| 85.2 | alto | violoncello piccolo |
| 85.5 | tenor | violin |
| 86.2 | alto | violin |
| 89.5 | soprano | oboe |
| 92.8 | soprano | oboe d’amore |
| 93.6 | soprano | oboe |
| 94.4 | alto | flute |
| 94.7 | soprano | oboe d’amore |
| 96.3 | tenor | flute |
| 98.3 | soprano | oboe |
| 99.3 | tenor | flute |
| 100.3 | alto | flute |
| 100.5 | soprano | oboe d’amore |
| 101.2 | tenor | violin |
| 102.3 | alto | oboe |
| 103.3 | alto | violin |
| 105.3 | soprano | oboe |
| 108.1 | tenor | oboe d’amore |
| 108.2 | tenor | violin |
| 110.4 | alto | oboe d’amore |
| 112.2 | alto | oboe d’amore |
| 113.2 | alto | violin |
| 113.3 | bass | oboe d’amore 2 |
| 113.5 | tenor | flute |
| 114.2 | tenor | flute |
| 116.2 | alto | oboe d’amore |
| 117.6 | bass | violin |
| 119.5 | alto | flute |
| 123.5 | bass | flute |
| 129.3 | alto | violin flute |
| 129.4 | alto | oboe d’amore |
| 130.5 | tenor | flute |
| 132.5 | alto | violin |
| 136.3 | alto | oboe d’amore |
| 137.2 | alto | violin |
| 137.3 | soprano bass | oboe 2 |
| 137.4 | tenor | trumpet |
| 137.8 | soprano bass | 2 oboes |
| 139.2 | tenor | violin |
| 140.4 | tenor | violin |
| 143.2 | soprano | violin |
| 143.4 | tenor | violin |
| 144.2 | alto | violin |
| 144.5 | soprano | oboe d’amore |
| 146.3 | alto | violin |
| 147.3 | alto | oboe d’amore |
| 147.5 | soprano | violin |
| 147.6 | choir | violin |
| 148.2 | tenor | violin |
| 148.4 | alto | oboe 3 |
| 150.3 | soprano | violin |
| 150.5 | alto tenor bass | bassoon |
| 151.3 | alto | violin oboe d’amore |
| 152.2 | bass | oboe |
| 157.1 | tenor bass | oboe flute |
| 157.2 | tenor | oboe d’amore |
| 158.2 | bass soprano | violin |
| 159.2 | soprano alto | oboe |
| 166.2 | tenor | oboe |
| 168.2 | tenor | oboe d’amore |
| 171.2 | tenor | violin |
| 171.4 | soprano | violin |
| 172.3 | bass | violin |
| 172.4 | tenor | violin |
| 172.5 | soprano alto | violin violoncello organ |
| 172.6 | choir | violin |
| 174.2 | alto | oboe 2 |
| 174.4 | bass | violin |
| 175.2 | alto | flutes |
| 175.4 | tenor | violoncello piccolo |
| 175.6 | bass | trumpets |
| 176.5 | alto | oboe oboe da caccia |
| 178.3 | bass | violin |
| 180.2 | tenor | flute |
| 180.3a/b | soprano | violoncello piccolo |
| 182.5 | alto | flute |
| 183.1 | bass | oboe d’amore, oboe da caccia |
| 183.2 | tenor | violoncello piccolo |
| 184a.1 | tenor | flutes |
| 184a.4 | tenor | violin |
| 185.1 | soprano tenor | oboe |
| 185.4 | bass | bassoon |
| 185.5 | bass | bassoon |
| 186.8 | soprano | violin |
| 187.4 | bass | violin |
| 187.5 | soprano | oboe |
| 193.5 | alto | oboe |
| 197a.6 | bass | oboe d’amore |
| 198.10 | bass | oboe 2 flute 2 |
| 198.5 | alto | viola da gamba 2 |
| 198.6 | tenor | oboe d’amore 2 |
| 244.39 | alto | violin |
| 244.57 | bass | viola da gamba |
| 244.66 | bass | viola da gamba |
| 245.9 | soprano | flute |
| 248.15 | tenor | flute |
| 248.47 | bass | oboe d’amore |








