Chorales by Church Calendar
R is the Chorale number in the Riemenschneider edition
K is the Chorale number in the Kalmus edition
QT is QuickTime
| BWV | Occasion | Title | MIDI | QT | File name |
K | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.1 | Sunday 1 of Advent | Nun komm, der Heiden Heiland | ||||||
| 61.6 | Sunday 1 of Advent | Wie schön leuchtet der Morgenstern | midi | QT | 006106b_.mid | |||
| 36(2).2 | Sunday 1 of Advent | Nun komm, der Heiden Heiland | ||||||
| 36(2).4 | Sunday 1 of Advent | Wie schön leuchtet der Morgenstern | midi | QT | 003604b2.mid | 377 | 305 | |
| 36(2).8 | Sunday 1 of Advent | Nun komm, der Heiden Heiland | midi | QT | 003608b2.mid | 264 | 28 | |
| 62.1 | Sunday 1 of Advent | Nun komm, der Heiden Heiland | ||||||
| 62.6 | Sunday 1 of Advent | Nun komm, der Heiden Heiland | midi | QT | 006206b_.mid | 265 | 170 | |
| 197a.7 | Christmas | Die Wollust dieser Welt | midi | QT | 019707ba.mid | |||
| 110.7 | Christmas | Wir Christenleut | midi | QT | 011007b_.mid | 380 | 55 | |
| 91.6 | Christmas | Gelobet seist du, Jesu Christ | midi | QT | 009106b_.mid | 109 | 51 | |
| 248(1).5 | Christmas | Herzlich tut mich verlangen | midi | QT | 024805b1.mid | 165 | 345 | |
| 248(1).9 | Christmas | Vom Himmel hoch, da komm ich her | midi | QT | 024809b1.mid | 46 | ||
| 40.3 | Christmas day 2 Feast of St. Stephen | Wir Christenleut | midi | QT | 004003b_.mid | 379 | 321 | |
| 40.6 | Christmas day 2 Feast of St. Stephen | Schwing dich auf zu deinem Gott | midi | QT | 004006b_.mid | 305 | 142 | |
| 40.8 | Christmas day 2 Feast of St. Stephen | Freuet euch, ihr Christen alle | midi | QT | 004008b_.mid | 105 | 8 | |
| 121.1 | Christmas day 2 Feast of St. Stephen | Christum wir sollen loben schon | ||||||
| 121.6 | Christmas day 2 Feast of St. Stephen | Christum wir sollen loben schon | midi | QT | 012106b_.mid | 42 | 56 | |
| 57.8 | Christmas day 2 Feast of St. Stephen | Hast du denn, Liebster, dein Angesicht gänzlich verborgen | midi | QT | 005708b_.mid | 231 | 90 | |
| 248(2).12 | Christmas day 2 Feast of St. Stephen | Ermuntre dich, mein schwacher Geist | midi | QT | 024812b2.mid | 80 | 9 | |
| 248(2).17 | Christmas day 2 Feast of St. Stephen | Vom Himmel hoch, da komm ich her | midi | QT | 024817b2.mid | 323 | ||
| 248(2).23 | Christmas day 2 Feast of St. Stephen | Vom Himmel hoch, da komm ich her | midi | QT | 024823b2.mid | 344 | ||
| 64.2 | Christmas day 3 | Gelobet seist du, Jesu Christ | midi | QT | 006402b_.mid | 108 | 160 | |
| 64.4 | Christmas day 3 | Die Wollust dieser Welt | midi | QT | 006404b_.mid | 280 | 255 | |
| 64.8 | Christmas day 3 | Jesu, meine Freude | midi | QT | 006408b_.mid | 200 | 138 | |
| 133.1 | Christmas day 3 | O stilles Gotteslamm | ||||||
| 133.6 | Christmas day 3 | O stilles Gotteslamm | midi | QT | 013306b_.mid | 181 | 60 | |
| 151.5 | Christmas day 3 | Kommt her, ihr lieben Schwesterlein | midi | QT | 015105b_.mid | 235 | 54 | |
| 248(3).28 | Christmas day 3 | Gelobet seist du, Jesu Christ | midi | QT | 024828b3.mid | 110 | ||
| 248(3).33 | Christmas day 3 | Warum sollt ich mich denn grämen | midi | QT | 024833b3.mid | 335 | 139 | |
| 248(3).35 | Christmas day 3 | Wir Christenleut | midi | QT | 024835b3.mid | 381 | 360 | |
| 122.1 | Sunday 1 after Christmas | Das neugeborne Kindelein | ||||||
| 122.4 | Sunday 1 after Christmas | Das neugeborne Kindelein | ||||||
| 122.6 | Sunday 1 after Christmas | Das neugeborne Kindelein | midi | QT | 012206b_.mid | 57 | 53 | |
| 28.2 | Sunday 1 after Christmas | Nun lob, mein Seel, den Herren | ||||||
| 28.6 | Sunday 1 after Christmas | Helft mir Gotts Güte preisen | midi | QT | 002806b_.mid | 124 | 88 | |
| 190.7 instru |
New Year's Day | Jesu, nun sei gepreiset | midi | QT | 019007b_.mid | 205 | 327 | |
| 190.7 | New Year's Day | Jesu, nun sei gepreiset | midi | QT | 019007b_.mid | |||
| 41.1 | New Year's Day | Jesu, nun sei gepreiset | ||||||
| 41.6 | New Year's Day | Jesu, nun sei gepreiset | midi | QT | 004106b_.mid | 204 | 11 | |
| 41.6s | New Year's Day | Jesu, nun sei gepreiset | midi | QT | 004106bs.mid | |||
| 16.1 | New Year's Day | Herr Gott, dich loben wir, Herr Gott, wir danken dir | ||||||
| 16.6 | New Year's Day | Helft mir Gotts Güte preisen | midi | QT | 001606b_.mid | 125 | 99 | |
| 171.6 | New Year's Day | Jesu, nun sei gepreiset | midi | QT | 017106b_.mid | 204 | ||
| 143.2 | New Year's Day | Du Friedefürst, Herr Jesu Christ | ||||||
| 143.6 | New Year's Day | Du Friedefürst, Herr Jesu Christ | ||||||
| 143.7 | New Year's Day | Du Friedefürst, Herr Jesu Christ | ||||||
| 248(4).42 | New Year's Day | Hilf, Herr Jesu, laß gelingen 2 | midi | QT | 024842b4.mid | |||
| 248(4).42s | New Year's Day | Hilf, Herr Jesu, laß gelingen 2 | midi | QT | 024842bs.mid | 368 | ||
| 58.1 | Sunday after New Years | Herr Jesu Christ, meins Lebens Licht | ||||||
| 153.1 | Sunday after New Years | Ach Gott, vom Himmel sieh' darein | midi | QT | 015301b_.mid | 5 | 3 | |
| 153.5 | Sunday after New Years | Herzlich tut mich verlangen | midi | QT | 015305b_.mid | 160 | 21 | |
| 153.9 | Sunday after New Years | Herr Jesu Christ, meins Lebens Licht | midi | QT | 015309b_.mid | 9 | 217 | |
| 248(5).46 | Sunday after New Years | In dich hab ich gehoffet, Herr 1 | midi | QT | 024846b5.mid | 214 | 77 | |
| 248(5).53 | Sunday after New Years | Gott des Himmels und der Erden | midi | QT | 024853b5.mid | 114 | 35 | |
| 248(5).59 | Sunday after New Years | Nun freut euch, lieben Christen, g'mein 2 | midi | QT | 024859b6.mid | 263 | 362 | |
| 65.2 | Epiphany | Puer natus in Bethlehem | midi | QT | 006502b_.mid | 302 | 12 | |
| 65.7 | Epiphany | Was mein Gott will, das g'scheh allzeit | midi | QT | 006507b_.mid | 346 | 41 | |
| 123.1 | Epiphany | Liebster Immanuel, Herzog der Frommen | ||||||
| 123.6 | Epiphany | Liebster Immanuel, Herzog der Frommen | midi | QT | 012306b_.mid | 229 | 194 | |
| 248(6).64 | Epiphany | QT | ||||||
| 32.6 | Sunday 1 after Epiphany | Wie nach einer Wasserquelle | midi | QT | 003206b_.mid | 102 | 29 | |
| 124.1 | Sunday 1 after Epiphany | Meinen Jesum laß ich nicht, weil er sich für mich gegeben | ||||||
| 124.6 | Sunday 1 after Epiphany | Meinen Jesum laß ich nicht, weil er sich für mich gegeben | midi | QT | 012406b_.mid | 246 | ||
| 154.3 | Sunday 1 after Epiphany | Werde munter, mein Gemüte | midi | QT | 015403b_.mid | 365 | 233 | |
| 154.8 | Sunday 1 after Epiphany | Meinen Jesum laß ich nicht, weil er sich für mich gegeben | midi | QT | 015408b_.mid | 244 | 152 | |
| 3.1 | Sunday 2 after Epiphany | Herr Jesu Christ, meins Lebens Licht | ||||||
| 3.2 | Sunday 2 after Epiphany | Herr Jesu Christ, meins Lebens Licht | ||||||
| 3.6 | Sunday 2 after Epiphany | Herr Jesu Christ, meins Lebens Licht | midi | QT | 000306b_.mid | 8 | 156 | |
| 13.3 | Sunday 2 after Epiphany | Wie nach einer Wasserquelle | ||||||
| 13.6 | Sunday 2 after Epiphany | O Welt, ich muß dich lassen | midi | QT | 001306b_.mid | 295 | 103 | |
| 155.5 | Sunday 2 after Epiphany | Es ist das Heil uns kommen her | midi | QT | 015505b_.mid | 88 | 335 | |
| 72.6 | Sunday 3 after Epiphany | Was mein Gott will, das g'scheh allzeit | midi | QT | 007206b_.mid | 344 | ||
| 73.1 | Sunday 3 after Epiphany | Wo Gott, der Herr, nicht bei uns hält | ||||||
| 73.5 | Sunday 3 after Epiphany | Von Gott will ich nicht lassen | midi | QT | 007305b_.mid | 328 | 191 | |
| 111.1 | Sunday 3 after Epiphany | Was mein Gott will, das g'scheh allzeit | ||||||
| 111.6 | Sunday 3 after Epiphany | Was mein Gott will, das g'scheh allzeit | midi | QT | 011106b_.mid | 345 | ||
| 156.2 | Sunday 3 after Epiphany | Mach's mit mir, Gott, nach deiner Güt | ||||||
| 156.6 | Sunday 3 after Epiphany | Aus tiefer Not schrei ich zu dir 2 | midi | QT | 015606b_.mid | 150 | 317 | |
| 14.1 | Sunday 4 after Epiphany | Wär Gott nicht mit uns diese Zeit | ||||||
| 14.5 | Sunday 4 after Epiphany | Wär Gott nicht mit uns diese Zeit | midi | QT | 001405b_.mid | 330 | ||
| 81.7 | Sunday 4 after Epiphany | Jesu, meine Freude | midi | QT | 008107b_.mid | 197 | 324 | |
| 83.5 | Purification of Mary | Mit Fried und Freud ich fahr dahin | midi | QT | 008305b_.mid | 250 | 325 | |
| 125.1 | Purification of Mary | Mit Fried und Freud ich fahr dahin | ||||||
| 125.3 | Purification of Mary | Mit Fried und Freud ich fahr dahin | ||||||
| 125.6 | Purification of Mary | Mit Fried und Freud ich fahr dahin | midi | QT | 012506b_.mid | 251 | ||
| 157.5 | Purification of Mary | Meinen Jesum laß ich nicht, weil er sich für mich gegeben | midi | QT | 015705b_.mid | 245 | ||
| 84.5 | Septuagesima | Wer nur den lieben Gott läßt walten | midi | QT | 008405b_.mid | 373 | 112 | |
| 92.1 | Septuagesima | Was mein Gott will, das g'scheh allzeit | ||||||
| 92.2 | Septuagesima | Was mein Gott will, das g'scheh allzeit | ||||||
| 92.4 | Septuagesima | Was mein Gott will, das g'scheh allzeit | ||||||
| 92.7 | Septuagesima | Was mein Gott will, das g'scheh allzeit | midi | QT | 009207b_.mid | |||
| 92.9 | Septuagesima | Was mein Gott will, das g'scheh allzeit | midi | QT | 009209b_.mid | 347 | ||
| 144.3 | Septuagesima | Was Gott tut, das ist wohlgetan | midi | QT | 014403b_.mid | 338 | 65 | |
| 144.6 | Septuagesima | Was mein Gott will, das g'scheh allzeit | midi | QT | 014406b_.mid | 343 | 265 | |
| 18.2 | Sexagesima | Durch Adams Fall ist ganz verderbt | ||||||
| 18.3 | Sexagesima | Durch Adams Fall ist ganz verderbt | ||||||
| 18.5 Weimar |
Sexagesima | Durch Adams Fall ist ganz verderbt | midi | QT | 001805bw.mid | 73 | 100 | |
| 18.5 Leipzig |
Sexagesima | Durch Adams Fall ist ganz verderbt | midi | QT | 001805blz.mid | 126 | ||
| 126.1 | Sexagesima | Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort | ||||||
| 126.3 | Sexagesima | Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort | ||||||
| 126.6 | Sexagesima | Verleih uns Frieden gnädiglich (beginning) | midi | QT | 012606b_.mid | 321 | 215 | |
| 126.6 | Sexagesima | Gib unsern Fürsten und aller Obrigkeit (ending) | midi | QT | 012606b_.mid | |||
| 22.5 | Quinquagesima (Estomihi) | Herr Christ, der einge Gottes-Söhn | ||||||
| 23.4 | Quinquagesima (Estomihi) | Christe, du Lamm Gottes | ||||||
| 127.1 | Quinquagesima (Estomihi) | Wenn einer schon ein Haus aufbaut | ||||||
| 127.1or | Quinquagesima (Estomihi) | Christe, du Lamm Gottes | ||||||
| 127.5 | Quinquagesima (Estomihi) | Wenn einer schon ein Haus aufbaut | midi | QT | 012705b_.mid | 147 | 284 | |
| 159.2 | Quinquagesima (Estomihi) | Herzlich tut mich verlangen | ||||||
| 159.5 | Quinquagesima (Estomihi) | Jesu Kreuz, Leiden und Pein | midi | QT | 015905b_.mid | 194 | 61 | |
| 127.3 | Quinquagesima (Estomihi) | Herzlich tut mich verlangen | ||||||
| 1.1 | Annunciation | Wie schön leuchtet der Morgenstern | ||||||
| 1.6 | Annunciation | Wie schön leuchtet der Morgenstern | midi | QT | 000106b_.mid | 378 | ||
| 182.7 | Annunciation, Palm Sunday | Jesu Kreuz, Leiden und Pein | ||||||
| 244.1 | Good Friday | O Lamm Gottes, unschuldig | ||||||
| 244.3 | Good Friday | Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen | midi | QT | 024403b_.mid | 166 | 78 | |
| 244.10 | Good Friday | O Welt, ich muß dich lassen | midi | QT | 024410b_.mid | 294 | 117 | |
| 244.15 | Good Friday | Herzlich tut mich verlangen | midi | QT | 024415b_.mid | 163 | 98 | |
| 244.17 | Good Friday | Herzlich tut mich verlangen | midi | QT | 024417b_.mid | |||
| 244.19 | Good Friday | Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen | ||||||
| 244.25 | Good Friday | Was mein Gott will, das g'scheh allzeit | midi | QT | 024425b_.mid | 342 | 115 | |
| 244.29 | Good Friday | Es sind doch selig alle, die im rechten Glauben wandeln | ||||||
| 244a.29 | Good Friday | Meinen Jesum laß ich nicht, weil er sich für mich gegeben | midi | QT | 024429ba.mid | 247 | ||
| 244.32 | Good Friday | In dich hab ich gehoffet, Herr 1 | midi | QT | 024432b_.mid | 213 | 118 | |
| 244.37 | Good Friday | O Welt, ich muß dich lassen | midi | QT | 024437b_.mid | 292 | 50 | |
| 244.40 | Good Friday | Werde munter, mein Gemüte | midi | QT | 024440b_.mid | 361 | 121 | |
| 244.44 | Good Friday | Herzlich tut mich verlangen | midi | QT | 024444b_.mid | 159 | 80 | |
| 244.46 | Good Friday | Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen | midi | QT | 024446b_.mid | 167 | 105 | |
| 244.54 | Good Friday | Herzlich tut mich verlangen | midi | QT | 024454b_.mid | 162 | 74 | |
| 244.62 | Good Friday | Herzlich tut mich verlangen | midi | QT | 024462b_.mid | 164 | 89 | |
| 245.3 | Good Friday | Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen | midi | QT | 024503b_.mid | 168 | 59 | |
| 245.5 | Good Friday | Vater unser im Himmelreich | midi | QT | 024505b_.mid | 317 | ||
| 245.11 | Good Friday | O Welt, ich muß dich lassen | midi | QT | 024511b_.mid | 293 | 63 | |
| 245.14 | Good Friday | Jesu Kreuz, Leiden und Pein | midi | QT | 024514b_.mid | 192 | 83 | |
| 245.15 | Good Friday | Christus, der uns selig macht | midi | QT | 024515b_.mid | 49 | 81 | |
| 245.17 | Good Friday | Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen | midi | QT | 024517b_.mid | 169 | 111 | |
| 245.22 | Good Friday | Mach's mit mir, Gott, nach deiner Güt | midi | QT | 024522b_.mid | 239 | 310 | |
| 245.26 | Good Friday | Valet will ich dir geben | midi | QT | 024526b_.mid | 315 | 108 | |
| 245.28 | Good Friday | Jesu Kreuz, Leiden und Pein | midi | QT | 024528b_.mid | 193 | 106 | |
| 245.37 | Good Friday | Christus, der uns selig macht | midi | QT | 024537b_.mid | 50 | 113 | |
| 245.40 | Good Friday | Herzlich lieb hab ich dich, o Herr | midi | QT | 024540b_.mid | 154 | 107 | |
| 4.1 | Easter Sunday | Christ lag in Todesbanden | ||||||
| 4.2 | Easter Sunday | Christ lag in Todesbanden | ||||||
| 4.3 | Easter Sunday | Christ lag in Todesbanden | ||||||
| 4.4 | Easter Sunday | Christ lag in Todesbanden | ||||||
| 4.5 | Easter Sunday | Christ lag in Todesbanden | ||||||
| 4.6 | Easter Sunday | Christ lag in Todesbanden | ||||||
| 4.7 | Easter Sunday | Christ lag in Todesbanden | ||||||
| 4.8 | Easter Sunday | Christ lag in Todesbanden | midi | QT | 000408b_.mid | 41 | 184 | |
| 31.8 | Easter Sunday | Wenn mein Stündlein vorhanden ist 1 | ||||||
| 31.9 | Easter Sunday | Wenn mein Stündlein vorhanden ist 1 | midi | QT | 003109b_.mid | 357 | ||
| 31.9ch | Easter Sunday | Wenn mein Stündlein vorhanden ist 1 | midi | QT | 003109b_.mid | |||
| 6.3 | Easter Monday | Danket dem Herrn heut und allzeit | midi | QT | 000603b_.mid | |||
| 6.6 | Easter Monday | Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort | midi | QT | 000606b_.mid | 79 | 72 | |
| 66.6 | Easter Monday | Christ ist erstanden | midi | QT | 006606b_.mid | 37 | ||
| 145a | Easter Tuesday | Jesus, meine Zuversicht | midi | QT | 014500ba.mid | 209 | 338 | |
| 145.5 | Easter Tuesday | Am Sabbat früh Marien drei 2 | midi | QT | 014505b_.mid | 84 | ||
| 158.2 | Easter Tuesday / Purification | Welt, ade! ich bin dein müde | ||||||
| 158.4 | Easter Tuesday / Purification | Christ lag in Todesbanden | midi | QT | 015804b_.mid | 40 | 261 | |
| 42.7 | Sunday 1 after Easter | Verleih uns Frieden gnädiglich (beginning) | midi | QT | 004207b_.mid | 322 | 259 | |
| 42.7 | Sunday 1 after Easter | Gib unsern Fürsten und aller Obrigkeit (ending) | midi | QT | 004207b_.mid | 322 | 91 | |
| 67.4 | Sunday 1 after Easter | Am Sabbat früh Marien drei 2 | midi | QT | 006704b_.mid | 83 | ||
| 67.7 | Sunday 1 after Easter | Du Friedefürst, Herr Jesu Christ | midi | QT | 006707b_.mid | 68 | 42 | |
| 85.3 | Sunday 2 after Easter (Misericordias Domini) | Allein Gott in der Höh sei Ehr | ||||||
| 85.6 | Sunday 2 after Easter (Misericordias Domini) | Ist Gott mein Schild und Helfersmann | midi | QT | 008506b_.mid | 216 | 122 | |
| 104.6 | Sunday 2 after Easter (Misericordias Domini) | Allein Gott in der Höh sei Ehr | midi | QT | 010406b_.mid | 13 | 326 | |
| 112.1 | Sunday 2 after Easter (Misericordias Domini) | Allein Gott in der Höh sei Ehr | ||||||
| 112.5 | Sunday 2 after Easter (Misericordias Domini) | Allein Gott in der Höh sei Ehr | midi | QT | 011205b_.mid | 14 | 313 | |
| 12.6 | Sunday 3 after Easter (Jubilate) | Jesu, meine Freude | ||||||
| 12.7 | Sunday 3 after Easter (Jubilate) | Was Gott tut, das ist wohlgetan | midi | QT | 001207b_.mid | 340 | ||
| 103.6 | Sunday 3 after Easter (Jubilate) | Was mein Gott will, das g'scheh allzeit | midi | QT | 010306b_.mid | 348 | 120 | |
| 146.8 | Sunday 3 after Easter (Jubilate) | Werde munter, mein Gemüte | midi | QT | 014608b_.mid | 360 | ||
| 108.6 | Sunday 4 after Easter (Cantate) | Kommt her zu mir, spricht Gottes Söhn | midi | QT | 010806b_.mid | 224 | 45 | |
| 166.3 | Sunday 4 after Easter (Cantate) | Wenn mein Stündlein vorhanden ist 2 | ||||||
| 166.6 | Sunday 4 after Easter (Cantate) | Wer nur den lieben Gott läßt walten | midi | QT | 016606b_.mid | 372 | 204 | |
| 86.3 | Sunday 5 after Easter (Rogate) | Kommt her zu mir, spricht Gottes Söhn | ||||||
| 86.6 | Sunday 5 after Easter (Rogate) | Es ist das Heil uns kommen her | midi | QT | 008606b_.mid | 86 | 4 | |
| 87.7 | Sunday 5 after Easter (Rogate) | Jesu, meine Freude | midi | QT | 008707b_.mid | 201 | 96 | |
| 11.6 | Ascension | Ermuntre dich, mein schwacher Geist | midi | QT | 001106b_.mid | 82 | 343 | |
| 11.9 | Ascension | Von Gott will ich nicht lassen | ||||||
| 37.3 | Ascension | Wie schön leuchtet der Morgenstern | ||||||
| 37.6 | Ascension | Ich dank dir, lieber Herre | midi | QT | 003706b_.mid | 178 | 341 | |
| 43.11 | Ascension | Ermuntre dich, mein schwacher Geist | midi | QT | 004311b_.mid | 81 | 102 | |
| 128.1 | Ascension | Allein Gott in der Höh sei Ehr | ||||||
| 128.5 | Ascension | Die Wollust dieser Welt | midi | QT | 012805b_.mid | 279 | ||
| 44.4 | Sunday after Ascension | Herr Jesu Christ, meins Lebens Licht | ||||||
| 44.7 | Sunday after Ascension | O Welt, ich muß dich lassen | midi | QT | 004407b_.mid | 296 | 355 | |
| 183.5 | Sunday after Ascension | Helft mir Gotts Güte preisen | midi | QT | 018305b_.mid | 126 | 123 | |
| 59.3 | Whit Sunday | Komm, heiliger Geist, Herre Gott | midi | QT | 005903b_.mid | 220 | ||
| 74.8 | Whit Sunday | Kommt her zu mir, spricht Gottes Söhn | midi | QT | 007408b_.mid | 223 | 370 | |
| 172.5 | Whit Sunday | Komm, heiliger Geist, Herre Gott | ||||||
| 172.6 | Whit Sunday | Wie schön leuchtet der Morgenstern | midi | QT | 017206b_.mid | 376 | 323 | |
| 172.6ch | Whit Sunday | Wie schön leuchtet der Morgenstern | midi | QT | 017206ch.mid | |||
| 172.6vln | Whit Sunday | Wie schön leuchtet der Morgenstern | midi | QT | 017206vn.mid | |||
| 174.5 | Whit Monday | Herzlich lieb hab ich dich, o Herr | midi | QT | 017405b_.mid | 153 | 58 | |
| 175.7 | Whit Tuesday | Komm, heiliger Geist, Herre Gott | midi | QT | 017507b_.mid | 220 | ||
| 184.5 | Whit Tuesday | O Herre Gott, dein göttlich Wort | midi | QT | 018405b_.mid | 283 | ||
| 175.7ch | Whit Tuesday | Komm, heiliger Geist, Herre Gott | midi | QT | 017507ch.mid | |||
| 129.1 | Trinity Sunday | Die Wollust dieser Welt | ||||||
| 129.5 | Trinity Sunday | Die Wollust dieser Welt | midi | QT | 012905b_.mid | |||
| 165.6 | Trinity Sunday | Nun laßt uns Gott dem Herren | midi | QT | 016506b_.mid | 266 | ||
| 176.6 | Trinity Sunday | Es woll uns Gott genädig sein 1 | midi | QT | 017606b_.mid | 45 | 119 | |
| 20.1 | Sunday 1 after Trinity | O Ewigkeit, du Donnerwort | ||||||
| 20.7 | Sunday 1 after Trinity | O Ewigkeit, du Donnerwort | midi | QT | 002007b_.mid | 276 | 26 | |
| 20.11 | Sunday 1 after Trinity | O Ewigkeit, du Donnerwort | midi | QT | 002011b_.mid | 276 | 26 | |
| 39.7 | Sunday 1 after Trinity | Wie nach einer Wasserquelle | midi | QT | 003907b_.mid | 104 | 67 | |
| 75.7 | Sunday 1 after Trinity | Was Gott tut, das ist wohlgetan | midi | QT | 007507b_.mid | |||
| 75.8 | Sunday 1 after Trinity | Was Gott tut, das ist wohlgetan | ||||||
| 75.14 | Sunday 1 after Trinity | Was Gott tut, das ist wohlgetan | midi | QT | 007514b_.mid | |||
| 75.8 | Sunday 1 after Trinity | Was Gott tut, das ist wohlgetan | ||||||
| 2.1 | Sunday 2 after Trinity | Ach Gott, vom Himmel sieh' darein | ||||||
| 2.6 | Sunday 2 after Trinity | Ach Gott, vom Himmel sieh' darein | midi | QT | 000206b_.mid | 7 | 262 | |
| 76.7 | Sunday 2 after Trinity | Es woll uns Gott genädig sein 2 | midi | QT | 007607b_.mid | |||
| 76.14 | Sunday 2 after Trinity | Es woll uns Gott genädig sein 2 | midi | QT | 007614b_.mid | |||
| 7.7 | St. John the Baptist | Es woll uns Gott genädig sein 1 | midi | QT | 000707b_.mid | 44 | ||
| 30.6 | St. John the Baptist | Wie nach einer Wasserquelle | midi | QT | 003006b_.mid | 103 | 76 | |
| 167.5 | St. John the Baptist | Nun lob, mein Seel, den Herren | ||||||
| 21.9 | Sunday 3 after Trinity | Wer nur den lieben Gott läßt walten | ||||||
| 135.1 | Sunday 3 after Trinity | Herzlich tut mich verlangen | ||||||
| 135.6 | Sunday 3 after Trinity | Herzlich tut mich verlangen | midi | QT | 013506b_.mid | 156 | ||
| 185.1 | Sunday 4 after Trinity | Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ | ||||||
| 185.6 | Sunday 4 after Trinity | Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ | midi | QT | 018506b_.mid | 184 | ||
| 24.6 | Sunday 4 after Trinity | O Gott, du frommer Gott | midi | QT | 002406b_.mid | |||
| 24.6s | Sunday 4 after Trinity | O Gott, du frommer Gott | midi | QT | 002406bs.mid | 337 | ||
| 177.1 | Sunday 4 after Trinity | Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ | ||||||
| 177.5 | Sunday 4 after Trinity | Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ | midi | QT | 017705b_.mid | 183 | ||
| 10.1 | Visitation of Mary | Meine Seel erhebt den Herren | ||||||
| 10.5 | Visitation of Mary | Meine Seel erhebt den Herren | ||||||
| 10.7 | Visitation of Mary | Meine Seel erhebt den Herren | midi | QT | 001007b_.mid | 122 | 358 | |
| 147.6 | Visitation of Mary | Werde munter, mein Gemüte | midi | QT | 014706b_.mid | |||
| 147.10 | Visitation of Mary | Werde munter, mein Gemüte | midi | QT | 014710b_.mid | |||
| 147.6pno | Visitation of Mary | Werde munter, mein Gemüte | midi | QT | 014706b_.mid | |||
| 88.7 | Sunday 5 after Trinity | Wer nur den lieben Gott läßt walten | midi | QT | 008807b_.mid | 368 | 104 | |
| 93.1 | Sunday 5 after Trinity | Wer nur den lieben Gott läßt walten | ||||||
| 93.2 | Sunday 5 after Trinity | Wer nur den lieben Gott läßt walten | ||||||
| 93.3 | Sunday 5 after Trinity | Wer nur den lieben Gott läßt walten | ||||||
| 93.4 | Sunday 5 after Trinity | Wer nur den lieben Gott läßt walten | ||||||
| 93.5 | Sunday 5 after Trinity | Wer nur den lieben Gott läßt walten | ||||||
| 93.6 | Sunday 5 after Trinity | Wer nur den lieben Gott läßt walten | ||||||
| 93.7 | Sunday 5 after Trinity | Wer nur den lieben Gott läßt walten | midi | QT | 009307b_.mid | 369 | ||
| 9.7 | Sunday 6 after Trinity | Es ist das Heil uns kommen her | midi | QT | 000907b_.mid | 87 | 290 | |
| 107.1 | Sunday 7 after Trinity | Von Gott will ich nicht lassen | ||||||
| 107.7 | Sunday 7 after Trinity | Von Gott will ich nicht lassen | midi | QT | 010707b_.mid | |||
| 186.6 | Sunday 7 after Trinity | Es ist das Heil uns kommen her | ||||||
| 186.11 | Sunday 7 after Trinity | Es ist das Heil uns kommen her | ||||||
| 187.7 | Sunday 7 after Trinity | Da Christus geboren war | midi | QT | 018707b_.mid | 308 | 109 | |
| 45.7 | Sunday 8 after Trinity | Die Wollust dieser Welt | midi | QT | 004507b_.mid | 278 | 85 | |
| 136.6 | Sunday 8 after Trinity | Auf meinen lieben Gott | midi | QT | 013606b_.mid | 27 | 331 | |
| 178.1 | Sunday 8 after Trinity | Wo Gott, der Herr, nicht bei uns hält | ||||||
| 178.2 | Sunday 8 after Trinity | Wo Gott, der Herr, nicht bei uns hält | ||||||
| 178.4 | Sunday 8 after Trinity | Wo Gott, der Herr, nicht bei uns hält | ||||||
| 178.5 | Sunday 8 after Trinity | Wo Gott, der Herr, nicht bei uns hält | ||||||
| 178.7 | Sunday 8 after Trinity | Wo Gott, der Herr, nicht bei uns hält | midi | QT | 017807b_.mid | 384 | ||
| 94.1 | Sunday 9 after Trinity | Die Wollust dieser Welt | ||||||
| 94.3 | Sunday 9 after Trinity | Die Wollust dieser Welt | ||||||
| 94.5 | Sunday 9 after Trinity | Die Wollust dieser Welt | ||||||
| 94.8 | Sunday 9 after Trinity | Die Wollust dieser Welt | midi | QT | 009408b_.mid | 281 | 291 | |
| 105.6 | Sunday 9 after Trinity | Wachet doch, erwacht, ihr Schläfer | midi | QT | 010506b_.mid | |||
| 168.6 | Sunday 9 after Trinity | Wenn mein Stündlein vorhanden ist 2 | midi | QT | 016806b_.mid | 143 | 92 | |
| 46.6 | Sunday 10 after Trinity | O großer Gott von Macht | midi | QT | 004606b_.mid | 82 | ||
| 46.6s | Sunday 10 after Trinity | O großer Gott von Macht | midi | QT | 004606bs.mid | 82 | ||
| 101.1 | Sunday 10 after Trinity | Vater unser im Himmelreich | ||||||
| 101.3 | Sunday 10 after Trinity | Vater unser im Himmelreich | ||||||
| 101.4 | Sunday 10 after Trinity | Vater unser im Himmelreich | ||||||
| 101.5 | Sunday 10 after Trinity | Vater unser im Himmelreich | ||||||
| 101.6 | Sunday 10 after Trinity | Vater unser im Himmelreich | ||||||
| 101.7 | Sunday 10 after Trinity | Vater unser im Himmelreich | midi | QT | 010107b_.mid | 318 | 292 | |
| 102.7 | Sunday 10 after Trinity | Vater unser im Himmelreich | midi | QT | 010207b_.mid | 320 | 110 | |
